به گزارش چهار فصل [2]به نقل از مشرق، خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
سمبوسه از جمله خوراکیهای لذیذی است که در کنار لذت دهی هنگام صرف کردن، مواد مغذی فراوانی را به بدن میرساند. این میان وعده با دارا بودن مواد ارزان، همیشه در دسترس بوده و همچنین طرز تهیه آن بسیار آسان است.
طرز تهیه سمبوسه
مواد لازم: برای 6 نفر
گوشت چرخ کرده | 0/5 کیلو |
پیاز درشت | 1 عدد |
فلفل درشت دلمه | 2 عدد |
سیب زمینی | 0/5 کیلو |
روغن | به میزان کافی |
سبزی دلمه | 1 کیلو |
نمک و فلفل سیاه | به مقدار لازم |
نان لواش | 20 عدد |
آرد | 3 قاشق غذا خوری |
طرز تهیه:
فلفل دلمه و پیاز را چرخ و با گوشت سرخ کنید. سیب زمینی ها و سبزی دلمه را ریز خرد کنید و به گوشت و فلفل دلمه بیفزایید. نمک و ادویه و فلفل بزنید و روی حرارت بسیار کم بگذارید با بخار خودش بپزد و مواد کاملاٌ به خورد هم بروند. نان لواش را مربع یا سه گوش ببرید و از مایه لای آن بگذارید و تا کنید. برای آن که لواش باز نشود، سه قاشق آرد را با کمی آب حل کنید، به طوری که مثل ماست سفت شود و محل بستن نان را با آن بچسبانید. لواش را در روغن فراوان و داغ سرخ کنید.
اگر میخواهید غذای سالم تری تهیه کنید به جای روغن می توان از ساندویچ ساز استفاده کرد و بعد از پیچیدن مایه سمبوسه در نان لواش آن را در ساندویچ ساز قرار دهید تا نان سفت و برشته شود.
فهرست مواد مغذی
انرژی | 281.7 | کیلوکالری |
آب | 59 | گرم |
پروتئین | 16.55 | گرم |
چربی | 23.42 | گرم |
خاکستر | 0.88 | گرم |
کلسیم | 14.08 | میلی گرم |
فسفر | 154.9 | میلی گرم |
آهن | 1.549 | میلی گرم |
روی | 3.415 | میلی گرم |
مس | 0.102 | میلی گرم |
پتاسیم | 221.8 | میلی گرم |
سدیم | 59.86 | میلی گرم |
منیزیوم | 21.13 | میلی گرم |
سلنیوم | 0.021 | میلی گرم |
منگنز | 0.018 | میلی گرم |
مولیبدن | 3.352 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 0.137 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.106 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.211 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.669 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.141 | میلی گرم |
ویتامین ب12 | 2.324 | میکرو گرم |
نیاسین | 5.951 | میلی گرم |
فولات | 17.61 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 10.18 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 1.866 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 9.613 | گرم |
کلسترول | 73.94 | میلی گرم |
OLFA | 8.627 | گرم |
LIFA | 1.373 | گرم |
والین | 894.4 | میلی گرم |
لیسین | 1461 | میلی گرم |
leu | 1288 | میلی گرم |
ILE | 799.3 | میلی گرم |
تریپتوفان | 193.7 | میلی گرم |
هیستیدین | 524.6 | میلی گرم |
سیستئین | 197.2 | میلی گرم |
متیونین | 426.1 | میلی گرم |
THR | 707.7 | میلی گرم |
تیروزین | 556.3 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 672.5 | میلی گرم |
پیاز
انرژی | 44 | کیلوکالری |
آب | 88 | گرم |
کربوهیدرات | 10.14 | گرم |
پروتئین | 1.362 | گرم |
چربی | 0.19 | گرم |
خاکستر | 0.44 | گرم |
فیبرخام | 0.69 | گرم |
فیبر خوراکی | 0.8 | گرم |
کلسیم | 22 | میلی گرم |
فسفر | 35 | میلی گرم |
آهن | 0.24 | میلی گرم |
روی | 0.21 | میلی گرم |
مس | 0.067 | میلی گرم |
پتاسیم | 166.2 | میلی گرم |
سدیم | 3 | میلی گرم |
فلوئور | 60 | میلی گرم |
منیزیوم | 11 | میلی گرم |
سلنیوم | 0.003 | میلی گرم |
منگنز | 0.153 | میلی گرم |
کروم | 0.019 | میلی گرم |
آ.توکوفرول | 0.12 | میلی گرم |
ویتامین ای | 0.31 | میلی گرم |
ویتامین ک | 0.519 | میکرو گرم |
ویتامین ث | 5.19 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.042 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.023 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.113 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.129 | میلی گرم |
نیاسین | 0.165 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.9 | میکرو گرم |
فولات | 15 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.031 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.073 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.027 | گرم |
OLFA | 0.027 | گرم |
LIFA | 0.07 | گرم |
والین | 31 | میلی گرم |
لیسین | 64.76 | میلی گرم |
leu | 47.62 | میلی گرم |
ILE | 48.57 | میلی گرم |
تریپتوفان | 20 | میلی گرم |
هیستیدین | 22 | میلی گرم |
سیستئین | 24 | میلی گرم |
متیونین | 11 | میلی گرم |
THR | 33.33 | میلی گرم |
تیروزین | 34 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 35 | میلی گرم |
قند | 5.238 | گرم |
فلفل دلمه
انرژی | 27.04 | کیلوکالری |
آب | 92 | گرم |
کربوهیدرات | 6.46 | گرم |
پروتئین | 0.889 | گرم |
چربی | 0.19 | گرم |
خاکستر | 0.3 | گرم |
فیبرخام | 0.441 | گرم |
فیبر خوراکی | 1.699 | گرم |
فیبر محلول | 0.2 | گرم |
فیبر نامحلول | 1.5 | گرم |
کلسیم | 9.027 | میلی گرم |
فسفر | 19.03 | میلی گرم |
آهن | 0.46 | میلی گرم |
روی | 0.12 | میلی گرم |
مس | 0.065 | میلی گرم |
پتاسیم | 177.4 | میلی گرم |
سدیم | 2.004 | میلی گرم |
منیزیوم | 10 | میلی گرم |
منگنز | 0.116 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 63.37 | واحد |
بتاکاروتن | 53.1 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 0.69 | میلی گرم |
ویتامین ک | 5 | میکرو گرم |
ویتامین ث | 89.38 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.066 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.03 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.08 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.248 | میلی گرم |
نیاسین | 0.509 | میلی گرم |
فولات | 22.04 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.028 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.102 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.013 | گرم |
والین | 37.08 | میلی گرم |
لیسین | 39.07 | میلی گرم |
leu | 46.02 | میلی گرم |
ILE | 29.03 | میلی گرم |
تریپتوفان | 11.02 | میلی گرم |
هیستیدین | 18.01 | میلی گرم |
سیستئین | 17.04 | میلی گرم |
متیونین | 11.02 | میلی گرم |
THR | 33.05 | میلی گرم |
تیروزین | 18.01 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 27.04 | میلی گرم |
قند | 2.398 | گرم |
گلوکز | 1.199 | گرم |
فروکتوز | 1.199 | گرم |
سیب زمینی
انرژی | 86.76 | کیلوکالری |
آب | 77 | گرم |
کربوهیدرات | 20.15 | گرم |
پروتئین | 1.868 | گرم |
چربی | 0.1 | گرم |
خاکستر | 0.919 | گرم |
فیبرخام | 0.32 | گرم |
فیبر خوراکی | 1.301 | گرم |
فیبر محلول | 0.3 | گرم |
فیبر نامحلول | 1 | گرم |
کلسیم | 5 | میلی گرم |
فسفر | 43.97 | میلی گرم |
آهن | 0.31 | میلی گرم |
روی | 0.3 | میلی گرم |
مس | 0.188 | میلی گرم |
پتاسیم | 378.7 | میلی گرم |
سدیم | 4 | میلی گرم |
فلوئور | 282.4 | میلی گرم |
منیزیوم | 21.99 | میلی گرم |
سلنیوم | 0.001 | میلی گرم |
منگنز | 0.138 | میلی گرم |
کروم | 0.015 | میلی گرم |
آ.توکوفرول | 0.03 | میلی گرم |
ویتامین ای | 0.06 | میلی گرم |
ویتامین ک | 0.22 | میکرو گرم |
ویتامین ث | 12.94 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.106 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.02 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.52 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.299 | میلی گرم |
نیاسین | 1.441 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.101 | میکرو گرم |
فولات | 10 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.026 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.043 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.002 | گرم |
OLFA | 0.001 | گرم |
LIFA | 0.032 | گرم |
والین | 105.1 | میلی گرم |
لیسین | 114 | میلی گرم |
leu | 111.8 | میلی گرم |
ILE | 75.74 | میلی گرم |
تریپتوفان | 28.97 | میلی گرم |
هیستیدین | 41.03 | میلی گرم |
سیستئین | 23.97 | میلی گرم |
متیونین | 30 | میلی گرم |
THR | 67.65 | میلی گرم |
تیروزین | 68.97 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 83.09 | میلی گرم |
قند | 1.713 | گرم |
روغن
انرژی | 882.4 | کیلوکالری |
چربی | 100 | گرم |
اسید چرب اشباع | 10.29 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 40.44 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 45.59 | گرم |
OLFA | 45.59 | گرم |
LIFA | 39.71 | گرم |
فلفل سیاه
انرژی | 238.1 | کیلوکالری |
آب | 10 | گرم |
کربوهیدرات | 64.76 | گرم |
پروتئین | 10.95 | گرم |
چربی | 3.333 | گرم |
خاکستر | 4.286 | گرم |
فیبرخام | 13.33 | گرم |
فیبر خوراکی | 25 | گرم |
کلسیم | 428.6 | میلی گرم |
فسفر | 190.5 | میلی گرم |
آهن | 29.05 | میلی گرم |
روی | 1.429 | میلی گرم |
مس | 1.143 | میلی گرم |
پتاسیم | 1238 | میلی گرم |
سدیم | 44 | میلی گرم |
منیزیوم | 190.5 | میلی گرم |
منگنز | 5.619 | میلی گرم |
کروم | 0.381 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 19.05 | واحد |
بتاکاروتن | 52.86 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 0.667 | میلی گرم |
ویتامین ث | 128.1 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.095 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.238 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.143 | میلی گرم |
نیاسین | 1.143 | میلی گرم |
فولات | 16.9 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.952 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.952 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.952 | گرم |
آرد
انرژی | 352.7 | کیلوکالری |
آب | 12 | گرم |
کربوهیدرات | 73.5 | گرم |
پروتئین | 12.61 | گرم |
چربی | 1 | گرم |
خاکستر | 0.502 | گرم |
کلسیم | 25.05 | میلی گرم |
فسفر | 93.29 | میلی گرم |
آهن | 5.124 | میلی گرم |
روی | 2.47 | میلی گرم |
مس | 0.389 | میلی گرم |
پتاسیم | 99.29 | میلی گرم |
سدیم | 12.01 | میلی گرم |
منیزیوم | 139.9 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 2.004 | واحد |
بتاکاروتن | 14.03 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 1.23 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.94 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.47 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.322 | میلی گرم |
نیاسین | 8.41 | میلی گرم |
فولات | 48.06 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.194 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.65 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.159 | گرم |
قند | 1.678 | گرم |
گلوکز | 0.64 | گرم |
ساکاروز | 0.399 | گرم |
فروکتوز | 0.322 | گرم |
نان لواش
انرژی | 276 | کیلوکالری |
آب | 34 | گرم |
کربوهیدرات | 52 | گرم |
پروتئین | 8.8 | گرم |
چربی | 3.2 | گرم |
خاکستر | 2 | گرم |
کلسیم | 76 | میلی گرم |
فسفر | 104 | میلی گرم |
آهن | 2.52 | میلی گرم |
روی | 0.88 | میلی گرم |
مس | 0.192 | میلی گرم |
پتاسیم | 112 | میلی گرم |
سدیم | 608 | میلی گرم |
منیزیوم | 28 | میلی گرم |
منگنز | 0.508 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.52 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.328 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.388 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.044 | میلی گرم |
نیاسین | 4.76 | میلی گرم |
فولات | 32 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.64 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.692 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 1.216 | گرم |
LNFA | 0.032 | گرم |
OLFA | 1.208 | گرم |
LIFA | 0.66 | گرم |
والین | 380 | میلی گرم |
لیسین | 204 | میلی گرم |
leu | 616 | میلی گرم |
ILE | 340 | میلی گرم |
تریپتوفان | 104 | میلی گرم |
هیستیدین | 192 | میلی گرم |
سیستئین | 192 | میلی گرم |
متیونین | 160 | میلی گرم |
THR | 248 | میلی گرم |
تیروزین | 248 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 436 | میلی گرم |
آرژنین | 320 | میلی گرم |
PRO | 1000 | میلی گرم |
انتهای پیام/گ
پیوندها
[1] http://chaharfasl.ir/node/52657
[2] http://chaharfasl.ir