به گزارش پايگاه خبري تحليلي چهارفصل، با پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتیجه غیر رسمی این بررسیها در سراسر کشور، منتشر شد.
هیاتهای نظارت در فرایند عملیاتی خود، صلاحیت تمامی داوطلبان ثبتنام کرده را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت در روز 26 دی ماه این مهلت به اتمام رسید و نتیجه بررسیها به داوطلبان اعلام شد.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده کهگیلویه و بویراحمد
بویراحمد، دنا | کهگیلویه |
گچساران | /// |
جدول آماری |
استان: کهگیلویه و بویراحمد | حوزه: بویراحمد، دنا | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | خدارحم | اخشیک | تأیید |
2 | آیتالله | اخلاقپور | عدم احراز |
3 | جمالالدین | ارجمند | رد |
4 | فرشید | ارجمند | تأیید |
5 | مسلم | افروز | تأیید |
6 | سیدشکرالله | امامی | رد |
7 | عبدالنبی | انصاری | تأیید |
8 | محمد | بهرامیسیفآباد | تأیید |
9 | علی | توکلی | انصراف |
10 | کرم | جانیپور | تأیید |
11 | فیضالله | جوازیان | تأیید |
12 | زهرا | حسینی | رد |
13 | علی | حیدریاصل | تأیید |
14 | عبدالخالق | خرسندیان | تأیید |
15 | سید صدرالله | رجائینسب | رد |
16 | فاطمه | رستمیانتلزالی | تأیید |
17 | غلامحسین | رهبرنیا | عدم احراز |
18 | محمد | روشن پور | تأیید |
19 | مهدی | روشنفکر | تأیید |
20 | غلام محمد | زارعی | تأیید |
21 | رحیم | سبحانزاده | تأیید |
22 | سید کرامتالله | فدایی | تأیید |
23 | عبدالمجید | فرهادی | انصراف |
24 | سید ابوالفضل | قاسمیانکریک | عدم احراز |
25 | محمد | کرمی | تأیید |
26 | عنایت | محمدپور | تأیید |
27 | سید محسن | محمودینیکو | تأیید |
28 | فتحالله | مردانی | رد |
29 | سید علی | مصطفوی | تأیید |
30 | سید باقر | موسوی جهانآباد | رد |
31 | سید صادق | نصیب | رد |
32 | محمدرضا | نیکبخت | عدم احراز |
33 | منصور | نیکبخت امیرآباد | انصراف |
34 | زینب | هاشمی | عدم احراز |
35 | ستار | هدایتخواه | تأیید |
36 | هادی | هوشمندپور | عدم احراز |
37 | رهام | یزدانپناه | تأیید |
استان: کهگیلویهوبویراحمد | حوزه: کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | صالح | آذرخش | عدم احراز |
2 | علی | آرام | عدم احراز |
3 | محسن | آرمین | رد |
4 | موسی | اخلاقینسب | رد |
5 | مصطفی | ارژنگ | تأیید |
6 | سید مسعود | اژدری | عدم احراز |
7 | خیرالله | انصاری | تأیید |
8 | مجید | باقریان | رد |
9 | علی سینا | برقک | رد |
10 | البرز | بنام | بارونی |
11 | مصطفی | بهرهبر | عدم احراز |
12 | سعید | پالار | عدم احراز |
13 | حاجتی | ترحمپور | تأیید |
14 | رحمان | ترحممند | تأیید |
15 | سید مصطفی | تقویمقدم | تأیید |
16 | سید علی | جمالنژاد | تأیید |
17 | امین | جمالینسب | تأیید |
18 | محمد | جهانبخش | تأیید |
19 | منوچهر | جوانمردی | تأیید |
20 | منوچهر | چکنژادیان | تأیید |
21 | جهانگیر | حبیبی | رد |
22 | قلندر | حسنپور | رد |
23 | سید بیتالله | حسینیفرد | رد |
24 | محمود | حمیدیبلدان | تأیید |
25 | سید نعمتالله | خادمی | تأیید |
26 | اسلام | خسرویمقدم | عدم احراز |
27 | سید مسعود | دانشی | تأیید |
28 | علی | دردانه | تأیید |
29 | علی | دلاور | تأیید |
30 | عبدالله | رئیسیسرآسیاب | تأیید |
31 | لطیف | رستاد | رد |
32 | سید لطفالله | سپهر | تأیید |
33 | علی رضا | سجادی | تأیید |
34 | منوچهر | سیفالله | رد |
35 | علی محمد | شفاعتپناه | تأیید |
36 | سیدنعمتالله | صدوقی | رد |
37 | رضا | ضرغامی | تأیید |
38 | جمشید | عزیزی | تأیید |
39 | فرشید | عزیزی طاس احمدی | رد |
40 | علی | علی زاده آرند | تأیید |
41 | فریدون | فاطمیزاده | تأیید |
42 | کریم | قاسمی | تأیید |
43 | علی | کامرانیمقدم | عدم احراز |
44 | ادریس | کشاورزپور | رد |
45 | سیدرضا | گنجیپور | انصراف |
46 | سیدقادر | لاهوتی | رد |
47 | سیدسعید | محقق | رد |
48 | غلامعباس | مردانی | تأیید |
49 | یاسر | مستوفیزاده | تأیید |
50 | سیدمجتبی | مشیری فرد | عدم احراز |
51 | محسن | معماری | تأیید |
52 | محمود | منطقیان | رد |
53 | فرزاد | نجاتنیا | تأیید |
54 | سیاوش | نریمان | تأیید |
55 | خلیل | نظری | رد |
56 | سیدحجتالله | هاشمی | رد |
57 | عدل | هاشمیپور | رد |
58 | سیدمهدی | وفائیمقدم | رد |
59 | سیدخداداد | کشاورز | تأیید |
استان: کهگیلویهوبویراحمد | حوزه: گچساران، باشت | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | سیدمصیب | افتخاری | تأیید |
2 | کوروش | افشین پور | رد |
3 | سیدیوسف | پنجهبند | تأیید |
4 | حمید | پورحسندیل | عدم احراز |
5 | علی | پولادیوندا معروف به فولادی | تأیید |
6 | غلامرضا | تاجگردون | تأیید |
7 | کرم | خلیلی | تأیید |
8 | سیدسلمان | ستایش | عدم احراز |
9 | محمدباقر | شریفی | تأیید |
10 | اسماعیل | صادقی | تأیید |
11 | بهبود | گرجیزاده | رد |
12 | بهادر | مرودشتی | تأیید |
استان کهگیلویه و بویراحمد | ||||||
تعداد نماینده | 3 |
|
||||
تعداد حوزه | 3 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 108 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 4 | |||||
تعداد ردشدگان | 29 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 59 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 16 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
بویراحمد و دنا | 37 | 3 | 6 | 21 | 7 | |
کهگیلویه، بهمئی | 59 | 1 | 8 | 30 | 20 | |
گچساران | 12 | 0 | 2 | 8 |
بروز رسانی می شود...
انتهای پیام/
نظرات کاربران