مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در آذربایجان شرقی برای کسب ۹ کرسی، خوزستان برای ۸ کرسی، آذربایجان غربی و لرستان ۵ کرسی، فارس، زنجان و گلستان هر یک ۴ کرسی، ایلام، تهران، گیلان و مرکزی ۳ کرسی و اردبیل، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کردستان، کرمانشاه، مازندران و همدان برای ۲ کرسی و در خراسان رضوی، هرمزگان و یزد نیز برای یک کرسی بلاتکلیف برگزار شده است.
کسب ۶۸ کرسی بهارستان بهانهای برای رقابتی سنگین میان ۱۳۶ نامزد انتخاباتی بود که در جدول زیر آخرین وضعیت شمارش آرا و همچنین نتایج اولیه انتخابات در حوزه های مختلف آمده است که تاکید می شود این نتایج اولیه و غیررسمی بوده و با توجه به درجریان بودن فرآیند شمارش آرا امکان جابجایی کاندیداها وجود دارد. بدیهی است نتیجه نهایی و رسمی توسط ستاد انتخابات اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.
| نام استان | شهرستان | نام کاندیداهای پیشتاز | گرایش سیاسی | 
| آذربایجان شرقی | تبریز- آذرشهر - اسکو | زهرا ساعی | اصولگرا | 
| محمدحسین فرهنگی | اصلاحطلب | ||
| محمداسماعیل سعیدی | اصولگرا | ||
| شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | ||
| مراغه - عجب شیر | محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | |
| مرند - جلفا | محمد حسن نژاد | اصولگرا | |
| اهر - هریس | بیتالله عبداللهی | اصلاحطلب | |
| سراب | یوسف داوودی | مستقل | |
| شبستر | معصومه آقاپور | مستقل | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | روح الله حضرت پور | اصولگرا | 
| هادی بهاری | اصلاحطلب | ||
| سلماس | شهروز برزگر | اصلاحطلب | |
| میاندوآب - شاهین دژ- تکاب | جهانبخش محبی نیا همایون هاشمی | اصولگرا | |
| اصولگرا | |||
| اردبیل | اردبیل - نمین - نیر | محمد فیضی | اصلاح طلب | 
| پارس آباد - بیله سوار | شکور پورحسین | مستقل | |
| اصفهان | شهرضا - دهاقان | سمیه محمودی | مستقل | 
| سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | |
| ایلام | ایلام - ایوان - سیروان - ملکشاهی - چرداول و مهران | سلام امینی جلال میرزایی | مستقل | 
| اصلاح طلب | |||
| دهلران - دره شهر- بدره - آبدانان | شادمهر کاظم زاده | مستقل | |
| تهران | دماوند - فیروزکوه | قاسم میرزایی | اصلاح طلب | 
| رباط کریم - بهارستان | حسن نوروزی | اصولگرا | |
| شهریار - قدس - ملارد | محمد محمودیشاهنشین | مستقل | |
| چهارمحال و بختیاری | اردل - فارسان - کوهرنگ - کیار | علی کاظمی | اصلاحطلب | 
| بروجن | خدیجه ربیعی | اصلاحطلب | |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه و مه ولات | سعید باستانی | اصلاحطلب | 
| خـوزستان | اهواز | جواد کاظمنسب | اصلاحطلب | 
| همایون یوسفی | اصلاحطلب | ||
| علی ساری | اصلاحطلب | ||
| آبادان | غلامرضا شرفی | اصولگرا | |
| ایذه - باغ ملک | هدایت الله خادمی | مستقل | |
| بهبهان | حبیبالله کشتزر | اصولگرا | |
| مسجد سلیمان - لالی - هفتگل - اندیکا | علی عسگر ظاهری | مستقل | |
| ماهشهر - امیدیه | علی گلمرادی | اصلاحطلب | |
| زنجان | زنجان - طارم | فریدون احمدی | اصولگرا | 
| علی وقف چی | اصولگرا | ||
| ابهر - خرمدره | محمد عزیزی | اصولگرا | |
| خدابنده | احمد بیگدلی | مستقل | |
| فارس | شیراز | علی اکبری | اصلاحطلب | 
| نوراباد ممسنی | مسعود گودرزی | اصلاحطلب | |
| داراب | رضا انصاری | اصلاحطلب | |
| نیریز - استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | |
| کردستان | سنندج - دیواندره - کامیاران | احسن علوی | مستقل | 
| مریوان - سروآباد | منصور مرادی | مستقل | |
| کرمانشاه | کرمانشاه | احمد صفری | اصلاحطلب | 
| سنقر - کلیایی | سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | |
| گلستان | گرگان - آق قلا | نورمحمد تربتی نژاد | اصلاحطلب | 
| نبی هزارجریبی | اصلاحطلب | ||
| کردکوی - ترکمن - بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | |
| مینودشت - کلاله - مراوه تپه | شهرام کوسهغراوی | مستقل | |
| گیلان | رشت | محمدصادق حسنی | اصلاحطلب | 
| جبار کوچکینژاد | اصولگرا | ||
| رودبار | منوچهر جمالی | مستقل | |
| لرستان | بروجرد | علاء الدین بروجردی | اصولگرا | 
| عباس گودرزی | اصولگرا | ||
| خرم آباد - دوره | محمدخان بیرانوند محمدرضا ملکشاهی راد | اصلاحطلب | |
| اصولگرا | |||
| دورود - ازنا | مجید کیان پور | مستقل | |
| مازندران | قائم شهر | سید علی ادیانیراد | اصولگرا | 
| بابل | حسین نیازاذری | مستقل | |
| مرکزی | اراک -کمیجان - خنداب | سیدمهدی مقدسی | اصلاحطلب | 
| ساوه - زرندیه | محمدرضا منصوری | اصلاحطلب | |
| شازند | علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |
| هرمزگان | بندرلنگه - بستک - پارسیان - کیش | خالد زمزم نژاد | اصلاحطلب | 
| همدان | رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | 
| ملایر | احمد آزادیخواه | اصولگرا | |
| یزد | مهریز - بهاباد - خاتم - ابرکوه - بافق | 
			محمدرضا صباغیان | مستقل | 
نظرات کاربران