به گزارش چهارفصل در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی اولی شامل میشد.
در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذ شده و آرای 4 کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک اعلام میشود:
ردیف | نام استان |
میزان مشارکت |
میزان کل آرا | رئیسی | رضایی | همتی | قاضیزاده |
1 | آذربایجان شرقی | ||||||
2 | آذربایجان غربی | ||||||
3 | اردبیل | 54.3 درصد | 542 هزار و 926 نفر رای | 307 هزار و 393 رای | 54 هزار و 152 رای | 88 هزار و 198 رای | 20 هزار و 300 رای |
4 | اصفهان | ||||||
5 | البرز | 42 درصد | 733 هزار و 170 نفر رای | 264 هزار و 822 رای | 38946 رای | 32801 رای | 21188 رای |
6 | ایلام | 63 درصد | |||||
7 | بوشهر | 57.8 درصد | 461 هزار و 269 رای | 310 هزار و 459 رای | 43 هزار و 69 رای | 32 هزار و 8 رای | 10 هزار و 471 رای |
8 | تهران | ||||||
9 | چهارمحال و بختیاری | 52 درصد | 395 هزار و 15 رای | 187 هزار و 743 رای | 153 هزار و 826 رأی | 14 هزار و 32 رأی | 7 هزار و 441 رأی |
10 | خراسان جنوبی | 74 درصد | 422 هزار و 599 هزار رای | 343 هزار و 106 رای | 17 هزار و 260 رای | 23 هزار و 220 رای | 12 هزار و 349 رای |
11 | خراسان رضوی | 54.9 | 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای | یک میلیون و 862 هزار و 386 رای | 138 هزار و 452 رای | 135 هزار و 273 هزار رای | 104 هزار و 915 رای |
12 | خراسان شمالی | 65 درصد | 430 هزار رای | 221 هزار و 722 رای | 36 هزار و 756 رای | 41 هزار و 616 رای | 18 هزار و 160 رای |
13 | خوزستان | ||||||
14 | زنجان | 53 درصد | 435 هزار و 59 رای | 279 هزار و 572 رای | 45 هزار و 671 رای | 38 هزار و 391 رای | 17 هزار و 426 رای |
15 | سمنان | 54 درصد | 280 هزار و 621 رأی | 203 هزار و 994 رأی | 15 هزار و 280 رأی | 16 هزار و 466 رأی | 11 هزار و 394 رأی |
16 | سیستان و بلوچستان | ||||||
17 | فارس | ||||||
18 | قزوین | 52.14 درصد | 492 هزار و 815 رأی | 315 هزار رأی | 45 هزار رأی | 40 هزار رأی | 20 هزار رأی |
19 | قم | ||||||
20 | کردستان | ||||||
21 | کرمان | 60 درصد | یک میلیون و 321 هزار رای | ||||
22 | کرمانشاه | ||||||
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 62.58 درصد | 344 هزار و 300 رای | 151 هزار و 87 رای | 148 هزار و 434 رای | 12 هزار و 421 رای | 2 هزار 312 رای |
24 | گلستان | 61 درصد | 825 هزار | 462 هزار رأی | 84 هزار رأی، | 139 هزار رأی | 25 هزار رأی |
25 | گیلان | 56.93 درصد | یک میلیون و 132 هزار و 269 رای | 615 هزار و 208 رأی | 101 هزار و 945 رأی | 132 هزار و 550 رأی | 45 هزار و 570 رأی |
26 | لرستان | 48 درصد | 7717 هزار و 20 رای | 410 هزار و 172 رای | 157 هزار و 845 رای | 45 هزار و 620 رای | 15 هزار و 626 رای |
27 | مازندران | ||||||
28 | مرکزی | 51 درصد | 537 هزار و 585 | 366 هزار و 899 رای | 43 هزار و 542 رای | 31 هزار و 35 رای | 21 هزار و 823 رای |
29 | هرمزگان | 58.11 درصد | 691 هزار 407 رای | 436 هزار و 134 رای | 61 هزار 148 رای | 53 هزار و 230 رای | 20 هزار و 612 رای |
30 | همدان | 45.6 درصد | 650 هزار و 420 رای | 440 هزار و 847 رای | 53 هزار و 262 رای | 62 هزار 989 رای | 20 هزار و 626 رای |
31 | یزد | 58.36 درصد | 428 هزار و 739 رای | 306 هزار و 80 رای | 22 هزار و 958 رای | 34 هزار و 969 رای | 17 هزار و 602 رای |
نظرات کاربران