به گزارش چهارفصل، در حالی که بازارهای جهانی طلا در تب و تاب دست و پنجه نرم کردن با فشارهای موجود بر اقتصاد آمریکا هستند تا بازار طلا مسیر خود را پیدا کند، بازار سکه و طلای تهران چند روزی است با ثبات قیمتها روبهرو است و نوسانات اندک آن موجب افت میزان دادوستدها شده است.
در شرایطی که فعلا پارامتر خاصی در حوزه سیاسی یا اقتصادی که بتواند بازار سکه را از رکود نسبی خارج کند وجود ندارد، دلار همچنان مهمترین متغیر برای بازار طلا و سکه است، و نگاه این بازار زرد رنگ به قدمهای بازار ارز است.
شرایط فعلی در حالی است که بازار همچنان در انتظار یک اتفاق قطعی در مناسبات سیاسی است تا در پی آن تحریمهای دست و پا گیر از این بازار رفع و عملا کارمزدهای سربار از قیمت واقعی ارز برداشته شود. تقریبا تا 10 روز دیگر دور تازه ای از مذاکرات ایران با1+5 آغاز میشود و از این رو امید برخی به کسب نتایج مثبت و عملی همچنان تقاضاهای کلان از بازار داخلی ارز را محدود کرده است.
در بازار جهانی، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحولات مربوط به بنبست سیاسی آمریکا و تعطیلی دولت این کشور مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا خواهد بود.
(در جدول زیر قیمت ها در طول روز تغییر می کند)
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,314.90 | (0.21%) 2.70 | 1,312.20 | 1,317.00 | |
مثقال طلا | 4,275,000 | (0.00%) 0 | 4,275,000 | 4,275,000 | |
گرم طلای 18 | 986,890 | (0.00%) 0 | 986,890 | 986,890 | |
انس نقره دلار | 21.80 | (-0.18%) -0.04 | 21.74 | 21.97 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,680,000 | (0.00%) 0 | 9,680,000 | 9,680,000 | 9,631,700 | |
امامی | 9,760,000 | (0.00%) 0 | 9,760,000 | 9,760,000 | 9,631,700 | |
نیم | 5,080,000 | (0.00%) 0 | 5,080,000 | 5,080,000 | 4,815,800 | |
ربع | 3,080,000 | (0.00%) 0 | 3,080,000 | 3,080,000 | 2,406,700 | |
گرمی | 1,990,000 | (0.00%) 0 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,184,300 |
واحد | کشور | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۴۰ | ۳,۰۶۵ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۱۱۰ | ۴,۱۴۵ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۴۰ | ۴,۹۱۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۸۰ | ۳,۰۵۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۵۰ | ۲,۹۰۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۲۰ | ۳,۴۰۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۷,۵۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۵ | ۵۶۰ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۵۰۲ | ۵۱۵ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۲۲ | ۸۳۷ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۳۰ | ۱,۵۷۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۹۰ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۹۰ | ۵۲۰ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
منبع:دانا
انتهای پیام/گ
نظرات کاربران