به گزارش چهارفصل به نقل از دانا، قیمت انواع خودرو امروز 29 آبان ماه یه شرح زیر اعلام شد:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 11,200,000 | 10,870,000 | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,100,000 | 12,820,000 | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,700,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | 25,800,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 25,500,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | 32,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,000,000 | 26,115,000 | ||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX | 44,200,000 | — | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 37,500,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 51,000,000 | 39,500,000 | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 38,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | 30,600,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 32,000,000 | 30,232,800 | ||||
تندر E1 | 33,000,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 35,200,000 | — | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 45,000,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | — | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۳۲ LE | 18,000,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ EX | 18,200,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | 19,200,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,082,000 | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,591,000 | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ EX | 17,400,000 | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,213,000 | ||||
پراید ۱۴۱ SL | — | 13,720,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SE | 19,800,000 | — | ||||
پراید ۱۱۱ EX | 19,100,000 | — | ||||
پراید ۱۱۱ LE | 18,500,000 | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | 18,000,000 | 15,268,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SL | 17,500,000 | 14,776,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,200,000 | 14,474,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید SX 131 | 17,800,000 | 14,967,000 | ||||
پراید SE 131 | 18,600,000 | — | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | 17,900,000 | — | ||||
پراید EX 131 | 18,250,000 | 15,767,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
تیبا SL | — | — | ||||
تیبا EX | 21,000,000 | — | ||||
تیبا LX | — | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | 142,000,000 | 135,700,000 | ||||
نیسان تینا MID | 127,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,510,000 | ||||
رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | 48,500,000 | 46,900,000 | ||||
لیفان X60 | 65,000,000 | 63,600,000 | ||||
لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آسا . فاو B50 | — | 63,200,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | 41,000,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | 61,600,000 | 63,000,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | 45,500,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | 55,000,000 | — | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 114,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | — | — | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
وانت دییر | – |
منبع: انعکاس
انتهای پیام/گ
نظرات کاربران