نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

20. اسفند 1392 - 13:39
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد افزایش به بیش از ۱۳۴۰ دلار رسید. نیروهای مورد حمایت روسیه روز گذشته با شلیک آتش توانستند یک پایگاه نظامی در شبه جزیره کریمه را تصرف کنند.

به گزارش چهار فصل به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، سرمایه گذاران به شدت نگران وضعیت اقتصادی چین و بحران در روابط سیاسی اوکراین و روسیه هستند و این مساله موجب افزایش تقاضای طلا در بازارهای جهانی شده است.

قیمت لحظه ای طلا قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
اونس جهانی طلا 1,347 6 1,341 11:45
مظنه مثقال طلا 4,354,000 49,000 4,305,000 11:45
گرم طلا 18 عیار 1,005,100 11,290 993,810 11:45

قیمت لحظه ای سکه قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
سکه طرح قدیم 9,835,000 135,000 9,700,000 11:44
سکه طرح جدید 9,890,000 110,000 9,780,000 11:44
نیم سکه 5,080,000 20,000 5,060,000 11:07
ربع سکه 3,020,000 40,000 2,980,000 11:45
سکه 1 گرمی 2,020,000 10,000 2,010,000 11:01
 
قیمت لحظه ای ارز قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
دلار آمریکا 30,850 250 30,600 online
یورو 42,600 200 42,400 online
پوند انگلیس 50,900 200 50,700 online
درهم امارات 8,450 120 8,330 online
لیر ترکیه 14,150 50 14,100 online
دلار کانادا 28,000 100 27,900 online
دلار استرالیا 28,000 350 27,650 online

 

قیمت ارز مرجع قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
دلار 24,967 19 24,948 online
پوند 41,552 -199 41,751 online
یورو 34,625 -18 34,643 online
فرانک سوئیس 28,421 -29 28,450 online
کرون سوئد 3,917 4 3,913 online
درهم 6,798 6 6,792 online
دلار کانادا 22,464 23 22,441 online
دلار استرالیا 22,545 -11 22,556 online
افغانی 442 2 440 online

 

سکه آتی قیمت آنلاین روز گذشته نوسان
اسفند 1392 9,930,000 9,750,000
اردیبهشت 1393 10,420,000 10,180,000
تیر 1393 11,035,000 10,600,000
شهریور 1393 11,695,000 11,260,000
 

انتهای پیام/گ

 

نظرات کاربران

قلم_گزینشی
شبکه اطلاع رسانی دانا